Volver / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0
PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
O B J E T I V O S | Conocer la naturaleza de la documentación en general, a fin de posibilitar su aplicación en una esfera especializada. Comprender los aspectos teóricos y prácticos de la materia. Comprender los cánones de las técnicas archivísticas. Incentivar el interés por el estudio, manejo y empleo de las distintas fuentes y servicios de información documental. Elaborar los instrumentos descriptivos más adecuados a la realidad archivística que se le presente. Conocer el rol que cumple la tarea descriptiva, en la recuperación de la información. Comprender la importancia de la información en la toma de decisiones. Actualizar conocimientos sobre normas vigentes. |
CONTENIDOS
UNIDAD | CONTENIDOS |
GRUPO UNO | Aspectos teóricos descripciones definidas. Descripciones indefinidas. Justificación de las técnicas documentales. Saber. Conocer. Programa documental. Documentación, técnicas de presentación. La organización de la Comunicación. Objetivos del programa. Registro. Inventarios. Índice. Guías. Catálogo. Libros y encuadernados. Análisis documental. Identificación del documento. Control de gestión. Descripción propiamente Dicha administración de la información. Análisis estadístico del binomio información - documento. |
GRUPO DOS | Los caracteres de los documentos. Análisis documental. Elementos sobre el análisis documental. Análisis de los tipos documentales. Determinación del tipo de información que se desea obtener. Identificación del documento. Denominación. Códigos, claves. Ubicación administrativa. Dependencia. Determinación de la fuente de obtención de datos. Forma de obtener los datos. Sistema de entrevistas. Sistema de consultas. Sistema de encuestas. Análisis de los elementos constitutivos del documento diplomático. Signos de validación. Caracteres internos y externos del documento. Caracteres externos. Clase y tipo documental. Contenedor. Volumen. Unidades archivables. Unidades ordenadas deliberadamente. Cantidad. Soporte. Caracteres internos. Entidad productora. Fecha y lugar de producción. Fechas tope. Orígenes funcionales. Facilitativas. Sustantivas. Contenido sustantivo. |
GRUPO TRES | Ciclo vital de los documentos. Etapa activa. Gestación. Tramite. Etapa inactiva. Vigencia. Plazo Precaucional. Etapa intermedia. Simbiótico. Etapa de investigación. Etapa informática. Difusión. Sistema de información en el ciclo vital documental. Primera etapa. Prearchivística. Activa. Gestación. Trámite. Dimensión temporal. Dimensión espacial. Entidad productora. Dimensión temporal. Segunda etapa. Administrativa. Inactiva. Edad Intermedia. Dimensión espacial. Dimensión temporal. Tercera etapa. Histórica. Conservación permanente. Momento simbiótico. Momento de la investigación. Dimensión espacial. Dimensión temporal. Cuarta etapa. Informológica. Momento de difusión. |
GRUPO CUATRO | Descripción propiamente dicha. Técnicas descriptivas. Inventarios. Fin principal. Clasificación de inventarios. Por la unidad de archivo que lo utiliza. Por unidad de conservación. Por la finalidad. diagramación del inventario. |
GRUPO CINCO | La catalogación archivística. Catalogación de archivos y bibliotecas. Catalogación en las etapas del documento. Soportes de los catálogos. diagramación catalográfica. Elementos de la catalogación. Distribución de datos. Encabezamiento. Cuerpo . escatocolo. La ficha erudita, temática o documental. Fichas de resumen. Ficha de síntesis. Ficha de publicaciones periódicas. Clasificación de los catálogos. Redacción del resumen. Contenido del resumen. El propósito de la catalogación. El tema Del resumen. Clases de resúmenes. La anotación del contenido. Ordenación de los catálogos. Taxonomía. Relaciones en el orden de la generalidad. Relaciones en el orden de composición o colectividad. Relaciones en el orden de jerarquía. |
GRUPO SEIS | Índice. Lenguaje, metalenguaje. Términos de referencia. Acrónimos. Sistemas clasificatorios. Sistemas clasificatorios generales. Tesauro. Estructuración de Tesauros. Técnicas de compilación. Reglas de construcción. Controles semánticos. Controles de sinónimos. Control de polisemia. Relación vertical. Relaciones jerárquicas. De relación tangencial. Clasificación de los Tesauros. Técnicas de acceso a los términos del Tesauro. La clasificación por medio de descriptores. Listas de encabezamientos y Tesauros. |
GRUPO SIETE | Guías archivísticas. Investigaciones. Científicas. introducción. Información práctica. Domicilio del archivo. Condiciones del servicio. Recursos logísticos. Información por correspondencia. Accesibilidad documental. Procedimiento de solicitudes. Auxiliares descriptivos. Organización de consultas. El servicio del archivo. Alcance jurisdiccional. Evolución del archivo. Procedencia de los documentos. Bibliografía general. Bibliografía sobre el Archivo. Descripción general. Descripción del fondo. Denominación del fondo. Cantidad documental. Fechas límite. Ilustraciones, cartografía. |
GRUPO OCHO | Descripción por ordenadores. Los ordenadores. La Documática. Programas. Ordenadores digitales. Aspectos generales. Principales unidades del sistema. Dispositivos de entrada. Memoria. Memoria Principal. Almacenamiento auxiliar. Procesador central. Dispositivos de salida. Mecamática y soporte lógico. Hardware. Software. Unidad central de proceso. Memoria principal. Momentos para la descripción. Control de trámites. Listados. Sistema general para la descripción. |
GRUPO NUEVE | Administración de la información. Nociones preliminares. Análisis. Predicción. Presentación de datos. Generalidades. Variables directas. Variables continuas. Partes de la administración de la Información. Tipos de demanda de la información Tipos de alimentación de la información. Tipos de selección. Métodos de pronósticos. Presupuestos económicos. Análisis de auxiliares descriptivos. Modelos de la demanda. Costo total de auxiliares descriptivos. Costos de conservación. |
GRUPO CINCO | La normas, Isad 2 (G), Isaar (CFR), EAD, aplicaciones. Las normas y la descripción multinivel. |
PROPUESTA DE UNA BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PROVISORIA
Arévalo Jordán, Víctor Hugo. Técnicas Documentales de archivo. La descripción Archivística, E-libro.net. 2002. Argentina.
Boletín Interamericano de Archivos. Vol. 1. Centro Interamericano de Formación de Archiveros. 1971. Córdoba.
Coll-VInent, Roberto. Los profesionales de la Información. A.T.E., España. 1982.
Wimalaratne, K.D.G. -La Información científica y tecnológica que figura en los expedientes de casos y en los archivos de las administraciones públicas: un estudio del Programa de Gestión de Documentos y Archivos (RAMP). Programa General de Información y UNISIST - París: Unesco, 1984.
Kecskemeti, Charles. Doctrina Archivística. Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos. Traducido por José Manuel García. Córdoba. 1980. p. 6.
Amat Noguera, Nuria. Técnicas Documentales y Fuentes de Información. Barcelona. Bibliograf.; 1978.
Troismonts, R. Couture de, Manual de Técnicas en documentación. Editorial Marymar. Paideaia, Benos Aires. Argentina. 1975.
Stibic, Vlado, Sistemas de Documentación y Archivo en Despachos y Oficinas. Medios y Métodos. A.T.E., España. 1982.
Orden | Asignatura | Lecciones |
---|---|---|
1 | Teoría general | 13 |
2 | Ordenación y Clasificación | 0 |
3 | Descripción Documental | 0 |
4 | Edificios y Equipos | 0 |
5 | Normalización | 0 |
6 | Documática | 0 |
7 | Conservación preventiva | 0 |
8 | Grafística, paleografía | 0 |
9 | Legislación | 0 |
10 | Diplomática | 0 |
11 | Planificación | 0 |
12 | Reprografía | 0 |
13 | Selección | 0 |
13 | Tesis | 0 |
14 | Metodología de la investigación archivística | 0 |
15 | Apuntes adicionales | 0 |
16 | Sociedad de la información | 0 |
17 | Descripción colectiva | 0 |
18 | Administración de Archivos | 0 |
Para poder participar de algún curso que promocione MundoArchivistico.com, se debe seguir los siguientes pasos:
Los datos mínimos para la inscripción son: nombre y apellido completo, tipo y número de documento de identidad, dirección de correo electrónico y domicilio de residencia. Este último dato, debe estar en forma clara, de acuerdo a la modalidad local, para el envió del certificado correspondiente.
Si ya es un usuario registrado en MundoArchivistico.com [ iniciar sesión ]
Inscribirse a "Tabularium"
Los depósitos se efectuaran a nombre de Víctor Hugo Arévalo Jordán, por monto correspondiente a la siguiente cuenta:
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Sucursal: 503. Caja de Ahorro.
Número de Cuenta: 503005080200
Número de CBU: 3300503225030050802003
Una vez realizado el depósito, se debe enviar por correo electrónico el número del talón del depósito, a la dirección info@mundoarchivistico.com.
Una vez que los datos personales y el depósito hayan sido verificados, usted recibirá, en la dirección de correo electrónico suministrado en su registración, la confirmación de inscripción y un cronograma de actividades del curso.
ACLARACIONES: MundoArchivistico.com no se hace responsable por un mal proceder en los procedimientos de inscripción y/o depósito por parte del usuario.